Struktur Kurikulum Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif
No. | Mata Ajar | Beban Studi pada Kegiatan (sks) | ||||||||
Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |||||||
(1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||
Semester 1: MKDU* | ||||||||||
1 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |||||||
2 | Metodologi Penelitian & Statistik | 2 | 2 | |||||||
3 | Etika Hukum Kedokteran Dan Hubungan Antar Manusia | 2 | 2 | |||||||
4 | Dasar Pertolongan Darurat | 2 | 2 | |||||||
5 | Epidemiologi Klinik | 2 | 2 | |||||||
6 | Biologi Molekuler | 2 | 2 | |||||||
7 | Imunologi Dasar | 2 | 2 | |||||||
8 | Farmakologi Klinik | 2 | 2 | |||||||
9 | Metode Belajar Mengajar | 2 | 2 | |||||||
Beban Studi MKDU | 18 | |||||||||
Semester 1 (Tahap 1 – Merah) | ||||||||||
10 | Anestesiologi, Kedokteran Perioperatif dan komplikasi / Penyulit | 2,5 | 2,5 | |||||||
11 | Dasar-dasar Penatalaksanaan Pasien Kritis | 1 | 1 | |||||||
12 | Pertolongan Hidup Dasar – Lanjut (BLS/ALS) dan Kedokteran Emergensi | 1 | 1 | |||||||
13 | Anestesi Regional dan Manajemen Nyeri | 1,5 | 1,5 | |||||||
Beban Studi Tahap 1 | 6 | |||||||||
Beban Studi Semester 1 | 24 | |||||||||
Semester 2, 3, 4 (Tahap 2 – Kuning) | ||||||||||
Semester 2 | ||||||||||
14 | Terapi Cairan dan Keseimbangan Asam Basa | 1 | 1 | |||||||
15 | Perioperatif Anestesi dan Pengelolaan Pasien Kritis pada Neonatus dan Pediatri | 1 | 1 | |||||||
16 | Ventilasi Mekanik dan Gangguan Respirasi | 1 | 1 | |||||||
17 | Pegelolaan Perioperatif Aritmia | 1 | 1 | |||||||
18 | Bantuan Hidup Pada Bayi Baru Lahir dan Pediatri Lanjut (NLS/PALS) | 1 | 1 | |||||||
19 | Anestesiologi Dasar | 2 | 2 | |||||||
20 | Anestesi Regional | 2 | 2 | |||||||
21 | Kedokteran Emergensi dan Bencana Dasar | 3 | 3 | |||||||
22 | Anestesi Ginekologi Dasar | 2 | 2 | |||||||
23 | Anestesi Emergensi Dasar | 3 | 3 | |||||||
24 | Critical Care Dasar | 4 | 4 | |||||||
Semester 3 | ||||||||||
25 | Anestesi Ortopedi | 2 | 2 | 2 | ||||||
26 | Critical Care Dasar Terapan | 4 | 4 | |||||||
27 | Anestesi Ginekologi Lanjut | 2 | 2 | |||||||
28 | Anestesi Geriatri dan Urologi Dasar | 2 | 2 | |||||||
29 | Manajemen Nyeri Dasar | 6 | 6 | |||||||
30 | Anestesi THT dan Bedah Kepala Leher Tingkat Dasar | 2 | 2 | |||||||
31 | Seminar Anestesiologi dan Terapi Intensif Dasar | 2 | 2 | |||||||
Semester 4 | ||||||||||
32 | Anestesi Obstetri Dasar | 2 | 2 | |||||||
33 | Anestesiologi Tingkat Menengah | 2 | 2 | |||||||
34 | Anestesi Pediatri Dasar | 3 | 3 | |||||||
35 | Critical Care Tingkat Menengah | 4 | 4 | |||||||
36 | Anestesi Emergensi Tingkat Menengah | 3 | 3 | |||||||
37 | Kedokteran Emergensi dan Bencana Tingkat Menengah | 3 | 3 | |||||||
38 | Seminar Anestesiologi dan Terapi Intensif Tingkat Menengah | 2 | 2 | |||||||
Beban Studi Semester 2, 3, 4 | 59 | |||||||||
Semester 5, 6, 7, 8 (Tahap 3 – Hijau) | ||||||||||
Semester 5 | ||||||||||
39 | Anestesi Obstetri Lanjut | 2 | 2 | |||||||
40 | Anestesi Pediatri Lanjut | 2 | 2 | |||||||
41 | Critical Care Lanjut | 4 | 4 | |||||||
42 | Anestesi Geriatri dan Urologi Lanjut | 2 | 2 | |||||||
43 | Anestesi Rawat Jalan | 4 | 4 | |||||||
44 | Seminar Anestesiologi dan Terapi Intensif tingkat Lanjut | 2 | 2 | |||||||
Semester 6 | ||||||||||
45 | Manajemen Nyeri Lanjut | 4 | 4 | |||||||
46 | Anestesiologi Tingkat Lanjut | 2 | 2 | |||||||
47 | Anestesi THT dan Bedah Kepala Leher Lanjut | 2 | 2 | |||||||
48 | Kedokteran Emergensi dan Bencana Tingkat Lanjut | 3 | 3 | |||||||
49 | Anestesi Diluar Kamar Operasi | 2 | 2 | |||||||
50 | Anestesi Bedah Saraf dan Tulang Belakang Dasar | 2 | 2 | |||||||
Semester 7 | ||||||||||
51 | Critical Care Lanjut Terapan | 5 | 5 | |||||||
52 | Anestesi Thorak-Kardio-Vaskular | 2 | 2 | |||||||
53 | Anestesi Bedah Saraf dan Tulang Belakang tingkat Lanjut | 2 | 2 | |||||||
54 | Anestesi Emergensi Tingkat Lanjut | 3 | 3 | |||||||
Semester 8 | ||||||||||
55 | Pembelajaran Anestesiologi Klinik | 2 | 2 | |||||||
56 | Manajemen Bencana | 2 | 1 | 3 | ||||||
57 | Penelitian | 2 | 6 | 8 | ||||||
58 | Manajemen Klinik | 1 | 3 | 4 | ||||||
Beban Studi Semester 5,6,7,8 | 61 | |||||||||
Beban Studi Semester program studi | 144 | |||||||||
Catatan:
*: menyesuaikan dengan ketentuan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga